Walker und Läufer stürmen den Rothenberg – Internationale Beteiligung
Mit einer Rekordbeteilung von über 350 Läufern und Walkern fand der diesjährige 5. Nackenheimer Rothenberglauf der TuS 06 Nackenheim einen neuen Höhepunkt. Der Laufevent wurde zum ersten Male in den Wingertscup eingebunden, sodass neben den traditionellen Strecken von 10km und Halbmarathon auch die 5km, Schülerlauf und Walking angeboten wurde.
Die am weitesten angereiste Läuferin war Ingrid Kerker-Lutsch aus Kanada, aber auch viele Läufer/innen aus Rheinhessen und angrenzenden Bundesländern wollten dabei sein.
Bei tollem Laufwetter und bester Stimmung der Läufer begaben sich die Walker um 10.00 und die Läufer um 11: 00 Uhr auf die anspruchsvolle aber landschaftlich wunderschöne Strecke. Wenn es der große sportlichen Ehrgeiz erlaubte die Landschaft zu genießen , zeigte sich das Eichelsbachtal in seiner frühlingshaften Blüte genau so schön wie der tolle Ausblick an der Rheinfront über die Rheinauen , Odenwald und Taunus.
Am Ziel erwartete dann der verdiente Applaus der Zuschauer, die alle Läufer bis zum Schluss anfeuerten und ein Erfrischungstrunk. Die spontanen Reaktionen der Läufer waren durchweg positiv – über Organisation und die gemütliche Atmosphäre auch nach dem Lauf.
Der Dank geht an Marko Sans, dem Organisator, der mit über 60 Helfern diese Veranstaltung „gestemmt“ hatte und in der gestiegenen Anzahl der Läufer eine Bestätigung darin sah, dass diese Laufveranstaltung Zukunft hat.
Dank auch an die Sponsoren Firma Lang, Bodenheim und Zosu, Oppenheim.
Die Sieger:
Ergebnisse
| Herr | Schuler | Meike | 00:47:13.31 | 10 | J-10 | 1 |
| Herr | Ruppert | Daniel | 00:50:36.05 | 10 | J-10 | 2 |
| Herr | Maiser | Marcel | 00:50:56.55 | 10 | J-10 | 3 |
| Herr | Ruthard | Thorsten | 00:38:14.75 | 10 | M-10 | 1 |
| Herr | Müller | Mario | 00:39:19.16 | 10 | M-10 | 2 |
| Herr | Deißroth | Benjamin | 00:40:21.03 | 10 | M-10 | 3 |
| Frau | Schmitt | Sabine | 00:43:11.30 | 10 | W-10 | 1 |
| Frau | Brocke | Katja | 00:46:30.44 | 10 | W-10 | 2 |
| Frau | Emmel | Andrea | 00:48:30.97 | 10 | W-10 | 3 |
| Herr | Rathgeber | Bjarne | 00:08:30.82 | 2,2 | J-2,2 | 1 |
| Herr | Zickermann | Kieran | 00:08:35.32 | 2,2 | J-2,2 | 2 |
| Herr | Grimme | Paul | 00:08:35.55 | 2,2 | J-2,2 | 3 |
| Herr | Schicklinski | Johann | 01:22:49.91 | 21 | M-21 | 1 |
| Herr | Ghazi | Khalid | 01:23:44.64 | 21 | M-21 | 2 |
| Herr | Lehmann | Paul | 01:25:09.19 | 21 | M-21 | 3 |
| Frau | Chaari | Erika | 01:40:25.28 | 21 | W-21 | 1 |
| Frau | Kullmann | Ulrike | 01:42:40.72 | 21 | W-21 | 2 |
| Frau | Paul | Lena | 01:47:39.86 | 21 | W-21 | 3 |
| Herr | Hajjam | Yassin | 00:22:20.06 | 5 | J-5 | 1 |
| Herr | Lehmann | Tim | 00:25:11.25 | 5 | J-5 | 2 |
| Herr | Schuhmacher | Luis | 00:25:15.44 | 5 | J-5 | 3 |
| Herr | Kurz | Oliver | 00:19:58.86 | 5 | M-5 | 1 |
| Herr | Pöpsel | Gregor | 00:23:12.41 | 5 | M-5 | 2 |
| Herr | Dr. Kasten | Robert | 00:26:08.30 | 5 | M-5 | 3 |
| Frau | Weckenmann | Gundi | 00:25:14.14 | 5 | W-5 | 1 |
| Frau | Taubenreuther | Sandra | 00:30:27.55 | 5 | W-5 | 2 |
| Frau | Schuler | Margit | 00:31:47.88 | 5 | W-5 | 3 |
Weiter Ergebnisse finden Sie
auf www.Rothenberglauf.de unter Ergbenisse.
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen